
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TXD - 992 | 8849 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TXD - 991 | 9270 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TXD - 990 | 2142 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TXD - 989 | 0488 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 988 | 2600 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TXD - 987 | 6370 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | TXD - 986 | 1739 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | TXD - 985 | 0621 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | TXD - 984 | 1562 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TXD - 983 | 6617 |
